Versenyek 2014/2015. tanév
2014/2015. tanévi tanulmányi versenyek eredményei
tantárgy | verseny megnevezése | verseny szintje | tanuló neve | évf. | oszt. | eredmény | felkészítő tanár | |
angol nyelv | Országos Általános Iskolai Tanulmányi Verseny | országos | egyéni | Dán Katalin Anna | 7. | a | megyei fordulóba jutott | Ván Judit |
biológia / természetismeret | Bolyai Természettudományi Csapatverseny | országos | csapat | Ardai Csongor | 8. | a | 5. hely | Gudricza Ágnes Puskásné Benczúr Csilla Wrábel Judit Zsilinszky Endre |
Farkas Edina | 8. | a | 5. hely | |||||
Hamar Roberto | 8. | a | 5. hely | |||||
Kárpáti Kristóf | 8. | a | 5. hely | |||||
csapat | Barabás Kincső | 3. | o | körzeti 8. hely | Salaczné Bodnár Ágnes | |||
Budai Gabriella Kamilla | 3. | o | körzeti 8. hely | Salaczné Bodnár Ágnes | ||||
Kubina Zita | 3. | o | körzeti 8. hely | Salaczné Bodnár Ágnes | ||||
Manninger Sára | 3. | o | körzeti 8. hely | Salaczné Bodnár Ágnes | ||||
Országos Levelező Tanulmányi Verseny | országos | környezetismeret egyéni |
Manninger Sára Flóra | 3. | o | döntőbe jutott | ||
Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezete Észak-Buda Területi Elsősegélynyújtó Versenye |
területi | csapat ált. isk. kat. |
Nagy Bianka | 5. | o | III. hely | ||
Páris Olívia | 5. | o | III. hely | |||||
Sarf Zsófia | 5. | o | III. hely | |||||
Ságody Virág | 5. | o | III. hely | |||||
Horváth Endre | 5. | o | III. hely | |||||
ének-zene | Béres Ferenc Országos Református Éneklő Verseny | országos | egyéni | Tóth Zelma | 4. | o | I. hely | Szabó Mátyás |
Todd Sára Anna | 3. | o | ezüst minősítés | Pálóczyné Nagy Judit | ||||
Országos Református Zsoltáréneklő Verseny | országos | "Ki tud több zsoltárt" kat. egyéni |
Olti Anna | 3. | o | I. hely | Pálóczyné Nagy Judit | |
II. korcsoport egyéni |
Csizmadia Sára Lilla | 3. | o | III. hely | Pálóczyné Nagy Judit | |||
hittan | Arany János Református Ált. Isk. Nagykőrös Országos Levelező Tanulmányi Versenye |
országos | bibliai illusztráció egyéni |
Tóth Petra Lilla | 3. | o | II. hely | Salaczné Bodnár Ágnes |
bibliaismeret egyéni |
Molnár Kinga | 2. | o | döntőbe jutott | ||||
hon- és népismeret | Országos Hon- és népismereti verseny | megyei | egyéni | Osváth Klára | 5. | o | III. hely | Benkő Csilla |
Boros Boglárka | 5. | o | 7. hely | Benkő Csilla | ||||
műveltségi | Református Iskolák Országos Tanulmányi Versenye - műveltségi vetélkedő |
országos | egyéni | Kárpáti Júlia | 6. | o | II. hely | |
Kárpáti Kristóf | 8. | a | II. hely | |||||
csapat | Kubina Zita | 3. | o | 12. hely | Pálóczyné Nagy Judit | |||
Tóth Zelma | 3. | o | 12. hely | Pálóczyné Nagy Judit | ||||
Für Jázmin | 3. | o | 12. hely | Pálóczyné Nagy Judit | ||||
magyar nyelv és irodalom | Országos mesemondó, meseíró, kézműves és szépíró találkozó Tiszakécske | országos | meseírás | Igmándi Levente | 7. | a | I. hely | |
Barabás Kincső | 3. | o | II. hely | Pálóczyné Nagy Judit | ||||
Kubina Zita | 3. | o | III. hely | Pálóczyné Nagy Judit | ||||
szépírás | Balogi Márton | 2. | o | I. hely | ||||
mesemondás | Rajkai Boróka | 5. | o | II. hely | ||||
kézműves, csapat | Csizmadia Sára | 3. | o | I. hely, Böszörmény Gyula írói különdíj | Salaczné Bodnár Ágnes | |||
Kósa Dorottya | 3. | o | I. hely, Böszörmény Gyula írói különdíj | Salaczné Bodnár Ágnes | ||||
Szesztay Dóra | 3. | o | I. hely, Böszörmény Gyula írói különdíj | Salaczné Bodnár Ágnes | ||||
kézműves, csapat | Csatári Zsófia | 5. | o | II. hely | ||||
Kaposi Gergő | 5. | o | II. hely | |||||
Kendik Janka | 5. | o | II. hely | |||||
Általános Iskolai Beszélni nehéz körök Országos Anyanyelvi Napja | országos | egyéni versemondó verseny |
Szőke Johanna | 7. | a | III. hely | Décsei Andrea, Kerekes Barnabás |
|
egyéni szépkiejtési verseny |
Rajkai Barnabás | 7. | a | II. hely | Décsei Andrea, Kerekes Barnabás |
|||
matematika | Bolyai Matematika Csapatverseny | körzeti | csapat | Csuka Balázs | 5. | o | I. hely, döntőbe jutott | Gyurka János |
Nagy Bianka | 5. | o | I. hely, döntőbe jutott | |||||
Rácz Máté | 5. | o | I. hely, döntőbe jutott | |||||
Rajkai Boróka | 5. | o | I. hely, döntőbe jutott | |||||
Nemzetközi Kenguru Matematika Verseny | nemzetközi | egyéni | Csontos Domonkos | 3. | o | országos 13. hely | Pálóczyné Nagy Judit | |
Kalmár László Matematika Verseny | megyei forduló | egyéni | Csontos Domonkos | 3. | o | budapesti 9. hely | Pálóczyné Nagy Judit | |
Toók Lilla | 3. | o | budapesti 12. hely | Pálóczyné Nagy Judit | ||||
Országos Levelező Tanulmányi Verseny | országos | egyéni | Vincze Farkas Csongor | 2. | o | döntőbe jutott | ||
rajz | Országos Áprily Verseny | országos | egyéni | Langer Domonkos | 6. | o | ezüst minősítés | Benkő Csilla |
Rajkai Boróka | 5. | o | különdíj | Benkő Csilla | ||||
Református Iskolák Országos Tanulmányi Versenye - rajz kategória | országos | egyéni | Prohászka Nóra Hanna | 3. | o | III. hely | Salaczné Bodnár Ágnes | |
"Fantasztikus állattörténetek" rajz- és képzőművészeti pályázat | országos | egyéni | Fialovszky Léna | 2. | o | II. hely |
2014/2015. tanévi sportversenyek eredményei
verseny megnevezése | helye, ideje | korcsoport | egyéni, csapat | évf. oszt. | eredmény, helyezés |
Vívás - diákolimpia | II. | Cseh Ida Katinka | 4.o | I. hely | |
II. kerületi labdarúgó diákolimpia | 2015. febr. 18. II. Kolozsvári T. u. | III. | 8 csapat 2db 4-es csoportban | ||
Baár-Madas - Szabó Lőrinc | 1 - 0 | ||||
Baár-Madas - Szabó Magda | 1 - 1 | ||||
Baár-Madas - Pitypang | 0 - 3 | ||||
3. helyért: Baár-Madas -Budenz | 3 : 0 | ||||
Baár-Madas | III. hely |
- 228 olvasás