Tanulmányi Versenyek 2014/2015
2014/2015. tanévi
tanulmányi versenyek eredményei
tantárgy | verseny megnevezése | verseny szintje | tanuló neve | évf. | oszt. | eredmény | felkészítő tanár | |
angol nyelv | OKTV angol nyelv | országos | egyéni | Máté Sándor | 11. | c | 35. hely | Farsang Dorottya |
Tokai Tímea | 12. | b | 29. hely | Mercz Klára | ||||
Jane Haining Verseny | országos döntő | egyéni | Nagy Zétény | 8. | b | III. hely | Zöllnerné Kondella Márta | |
Mezzofanti Országos Angol Verseny | országos | egyéni | Alföldi Franciska | 9. | c | I. hely | Kondor Ágnes | |
International Public Speaking Competition | helyi forduló | egyéni | Paterson Jázmin | 8. | b | országos döntőbe jutott | Nagy-Váci Krisztina | |
Imolya Réka | 10. | c | országos döntőbe jutott | Nagy-Váci Krisztina | ||||
Ábrahám Örzse Országos Angol Nyelvi Verseny | országos | egyéni IV. kat |
Imolya Réka | 10. | c | döntőbe jutott | Győri Katalin | |
Molnár Kamilla | 10. | b | döntőbe jutott | Győri Katalin | ||||
egyéni VI. kat |
Kiss Dorottya | 11. | c | döntőbe jutott | Farsang Dorottya | |||
Máté Sándor | 11. | c | döntőbe jutott | Farsang Dorottya | ||||
ABACUSAN Studió Bábel Angol Nyelvi Verseny |
országos | csapat | Nikodémus Antal | 7. | b | I. hely | Nagy-Váci Krisztina | |
Keresztfalvi Zsombor | 7. | b | I. hely | Nagy-Váci Krisztina | ||||
Galló Bence | 7. | b |
I. hely |
Nagy-Váci Krisztina | ||||
Szamosi Márton | 7. | b |
I. hely |
Nagy-Váci Krisztina | ||||
Földesi András | 7. | b |
I. hely |
Nagy-Váci Krisztina | ||||
biológia | OKTV biológia II. kategória | országos | egyéni | Nényei Piroska | 11. | d | második fordulóba jutott | Vetlényi Dávid |
Uri Imre | 11. | d | második fordulóba jutott | Vetlényi Dávid | ||||
Kitaibel Pál Országos Biológiaverseny | országos döntő | egyéni 9. évf |
Boldizsár Imre | 9. | d | 9. hely | Vetlényi Dávid | |
budapesti döntő | egyéni 9. évf. |
Boldizsár Imre | 9. | d | bp-i döntő I. hely országos döntőbe jutott |
Vetlényi Dávid | ||
egyéni 10. évf. |
Kovács Boglárka | 10. | d | bp-i döntő 5. hely országos döntőbe jutott |
Vetlényi Dávid | |||
Árokszállásy Zoltán Biológia Verseny | országos |
egyéni |
Nényei Piroska | 11. | d | 25. hely | Vetlényi Dávid | |
Kozma Katica | 12. | d | döntőbe jutott | Vetlényi Dávid | ||||
egyéni 2. kategória |
Boldizsár Imre | 9. | d | 9. hely | Vetlényi Dávid | |||
Ardai István | 10. | b | döntőbe jutott | Vetlényi Dávid | ||||
YPEF Fiatalok Európa Erdeiben 2015 | országos döntő | csapat | Pettersson Dalma Lisa | 10. | d | I. hely nemzetközi döntőbe jutottak |
Vetlényi Dávid | |
Tamás Panna | 10. | d | I. hely nemzetközi döntőbe jutottak |
Vetlényi Dávid | ||||
Kovács Boglárka | 10. | d | I. hely nemzetközi döntőbe jutottak |
Vetlényi Dávid | ||||
csapat | Balsai Lili | 9. | d | 5. hely | Ujvári Gergő Vetlényi Dávid |
|||
Uri Benjámin | 9. | d | 5. hely | Ujvári Gergő Vetlényi Dávid |
||||
Boldizsár Imre | 9. | d | 5. hely | Ujvári Gergő Vetlényi Dávid |
||||
csapat | Nényei Piroska | 11. | d | III. hely | Vetlényi Dávid | |||
Alföldi Rozália | 12. | d | III. hely | Vetlényi Dávid | ||||
Kozma Katica | 12. | d | III. hely | Vetlényi Dávid | ||||
TUDOK | regionális forduló | egyéni | Tóth-Könczey Péter | 10. | d | országos döntőbe jutott | Vetlényi Dávid | |
YPEF Fiatalok Európa Erdeiben 2014 Németország | nemzetközi | csapat | Kozma Katica | 12. | d | I. hely | Vetlényi Dávid | |
ének-zene | Országos Zsoltár- és Népdaléneklő Verseny, Nagykőrös | országos | csapat | Stefan Tünde | 12. | b | arany minősítés | Berkesi Boglárka |
Szabó Alíz | 12. | b | arany minősítés | |||||
Szanyó Boglárka | 10. | c | arany minősítés | |||||
Vajda Eszter | 11. | c | arany minősítés | |||||
egyéni | Vajda Eszter | 11. | c |
ezüst minősítés, különdíj a karakteres népdaléneklésért |
Berkesi Boglárka | |||
"Tiszán innen - Dunán túl" fővárosi népdaléneklési verseny | fővárosi | szóló | Vajda Eszter | 11. | c | ezüst minősítés | ||
Népdaléneklési verseny | kerületi forduló | egyéni | Vajda Eszter | 11. | c | I. helyezés | ||
fizika | OKTV fizika I. kategória | országos | egyéni | Forrai Botond István | 11. | b | II. hely | Horváth Norbert |
Blum Balázs | 11. | b | III. hely | Horváth Norbert | ||||
Balogh Menyhért Bendegúz | 11. | b | 4. hely | Horváth Norbert | ||||
Asztalos Bogdán Tímót | 11. | b | 17. hely | Horváth Norbert | ||||
Szilárd Leó Fizikaverseny | országos | egyéni | Balogh Menyhért Bendegúz | 11. | b | döntőbe jutott | Horváth Norbert | |
Asztalos Bogdán Timót | 11. | b | döntőbe jutott | Horváth Norbert | ||||
Forrai Botond István | 11. | b | döntőbe jutott | Horváth Norbert | ||||
Budó Ágoston Országos Fizikaverseny | országos | egyéni | Blum Balázs | 11. | b | absz. I. hely | Horváth Norbert | |
Asztalos Bogdán Tímót | 11. | b | dicséretben részesült | Horváth Norbert | ||||
Balogh Menyhért Bendegúz | 11. | b | dicséretben részesült | Horváth Norbert | ||||
Forrai Botond István | 11. | b | dicséretben részesült | Horváth Norbert | ||||
Vermes Miklós Kárpátmedencei Fizikaverseny | Kárpát-medencei |
egyéni |
Asztalos Bogdán | 11. | b | I. hely | Horváth Norbert | |
Jakus Balázs | 11. | b | 6. hely | Horváth Norbert | ||||
egyéni elektromosság, optika kategória |
Blum Balázs | 11. | b | I. hely | Horváth Norbert | |||
Forrai Botond | 11. | b | II. hely | Horváth Norbert | ||||
Balogh Menyhért | 11. | b | 4. hely | Horváth Norbert | ||||
Jedlik Ányos Fizikaverseny | Kárpát-medencei | egyéni | Vajay Mónika | 8. | b | bronz fokozat | Horváth Norbert | |
Jakus Balázs | 10. | b | bronz fokozat | Horváth Norbert | ||||
Mikola Sándor Országos Fizikaverseny | országos | egyéni | Jakus Balázs | 10. | b | döntőbe jutott | Horváth Norbert | |
Ardai István | 10. | b | második fordulóba jutott | Horváth Norbert | ||||
Szabó Márton | 10. | b | második fordulóba jutott | Horváth Norbert | ||||
földrajz | Teleki Pál Országos Földrajzverseny | kerületi forduló | egyéni | Bartha Kristóf | 8. | b | III. hely | Zsilinszky Endre |
Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny | országos döntő | egyéni | Horti-Dávid Ágoston | 9. | d | 12. hely | Zsilinszky Endre | |
Nenezic Patrick Uros | 10. | c | 14. hely | Zsilinszky Endre | ||||
Kárpáti Márton Tamás | 9. | c | második fordulóba jutott | Zsilinszky Endre | ||||
Bolyai Természettudományi Csapatverseny | országos döntő | csapat ált.isk. 8.oszt.kat. |
Ardai Csongor | 8. | a | 5. hely | Zsilinszky Endre | |
Hamar Roberto | 8. | a | 5. hely | Zsilinszky Endre | ||||
Kárpáti Krostóf János | 8. | a | 5. hely | Zsilinszky Endre | ||||
Farkas Edina | 8. | a | 5. hely | Zsilinszky Endre | ||||
csapat gimn. 8.oszt.kat. |
Novák Franciska | 8. | b | 6. hely | Zsilinszky Endre | |||
Szabó Natasa Zsófia | 8. | b | 6. hely | Zsilinszky Endre | ||||
Ürge Dóra | 8. | b | 6. hely | Zsilinszky Endre | ||||
Vajay Mónika | 8. | b | 6. hely | Zsilinszky Endre | ||||
francia nyelv | OKTV francia nyelv I. kategória | országos | egyéni | Keserű György László | 12. | b | 12. hely | Felső Tímea |
informatika | OKTV informatika I. kategória | országos | egyéni | Solymosi Zsófia | 12. | b | második fordulóba jutott | Dárdai Gábor |
Nemes Tihamér Országos Alkalmazói Verseny | országos | egyéni | Majoros Gabriella | 10. | b | második fordulóba jutott | Dárdai Gábor | |
Kóti Marcell | 10. | b | második fordulóba jutott | Dárdai Gábor | ||||
kémia | OKTV kémia I. kategória | országos | egyéni | Asztalos Bogdán Tímót | 11. | b | második fordulóba jutott | Wrábel Judit |
Hevesy György Országos Kémiaverseny | kerületi forduló | egyéni | Fialovszky Márk | 7. | b | I. hely második fordulóba jutott |
Benkőné Kovács Hajna | |
Földesi András | 7. | b | II. hely második fordulóba jutott |
Benkőné Kovács Hajna | ||||
Turcsányi Ádám | 8. | b | II. hely második fordulóba jutott |
Wrábel Judit | ||||
Irinyi János Országos Kémiaverseny | országos | egyéni | Jakus Balázs | 10. | b | második fordulóba jutott | Wrábel Judit | |
Ardai István | 10. | b | második fordulóba jutott | Wrábel Judit | ||||
latin nyelv | Ábel Jenő latinverseny | országos | egyéni | Majoros Gabriella | 10. | b | 4. hely | Marton Ágota Flóra |
Oszlács Enikő | 10. | d | kiemelt dicséret 21. hely |
Marton Ágota Flóra | ||||
Pálúr Judit | 10. | b | dicséret | Marton Ágota Flóra | ||||
Horváth István Károly latinverseny | országos | egyéni I. kat |
Tamás Panna | 10. | d |
6. hely |
Marton Ágota Flóra | |
Ghymes Bálint | 10. | d |
országos döntőbe jutott |
Marton Ágota Flóra | ||||
Pettersson Dalma | 10. | d |
országos döntőbe jutott |
Marton Ágota Flóra | ||||
Kővágó András | 10. | d |
országos döntőbe jutott |
Marton Ágota Flóra | ||||
Oszlács Enikő | 10. | d |
országos döntőbe jutott |
Marton Ágota Flóra | ||||
egyéni II. kat |
Keserű Péter | 12. | d |
országos döntőbe jutott |
Berényi Eszter | |||
magyar nyelv és irodalom | OKTV magyar nyelv | országos | egyéni | Muka Krisztina | 12. | b | III. hely | Gergely Magdolna |
Bruckner Hanga Katalin | 12. | b | 9. hely | Gergely Magdolna | ||||
Kneipp Virág | 12. | b | második fordulóba jutott | Gergely Magdolna | ||||
OKTV magyar irodalom | országos | egyéni | Elbe Hajnalka | 11. | d | második fordulóba jutott | Marton Ágota Flóra | |
Kis-Tamás Anna | 11. | d | második fordulóba jutott | Marton Ágota Flóra | ||||
Kiss Gábor | 11. | b | második fordulóba jutott | Csízi Katalin | ||||
Kneipp Virág | 12. | b | második fordulóba jutott | Gergely Magdolna | ||||
Arany János Irodalmi Verseny | országos | egyéni | Soós Rebeka | 10. | b | bronzérem | Berényi Eszter | |
Lakos Sára | 10. | b | országos döntőbe jutott | Berényi Eszter | ||||
Németh Bernadett | 10. | b | országos döntőbe jutott | Berényi Eszter | ||||
Orosz Melitta | 10. | c | országos döntőbe jutott | Marton Ágota Flóra | ||||
50. Szép magyar beszéd verseny | országos | egyéni | Kozma Katica | 12. | d | Kazinczy-érem |
Berényi Eszter, |
|
Országos Anyanyelvi nap | országos | Kazinczy-verseny egyéni |
Rajkai Barnabás | 7. | a | II. hely | Kerekes Barnabás | |
versmondó verseny egyéni |
Szőke Johanna | 7. | a | III. hely | Kerekes Barnabás | |||
Garabonciás országos hon- és népismereti verseny | országos | egyéni | Szerdahelyi Zsuzsanna | 11. | d | 5. hely | Marton Ágota Flóra | |
Fővárosi szavalóverseny | fővárosi | egyéni | Fehér Barbara | 10. | d | I. hely | Marton Ágota Flóra | |
Áprily-szavalóverseny | országos döntő | egyéni | Fehér Barbara | 10. | d | arany minősítés | Marton Ágota Flóra | |
Ondreasz Celeszta | 10. | c | ezüst minősítés | Marton Ágota Flóra | ||||
Somogyi Kata Sára | 11. | d | ezüst minősítés | Marton Ágota Flóra | ||||
iskolai forduló | egyéni | Fehér Barbara | 10. | d |
arany minősítés |
Marton Ágota Flóra | ||
Ondreasz Celesta | 10. | c | arany minősítés | Marton Ágota Flóra | ||||
Somogyi Kata Sára | 11. | d | arany minősítés | Marton Ágota Flóra | ||||
Horváth Réka | 10. | d | ezüst minősítés | Marton Ágota Flóra | ||||
Somogyi Dorottya | 9. | d | ezüst minősítés | Kutasy Zsolt | ||||
Mile Viola | 12. | d | bronz minősítés különdíj |
Berényi Eszter | ||||
Soós Rebeka | 10. | b | bronz minősítés | Berényi Eszter | ||||
Vajda Eszter | 11. | c | bronz minősítés | Csízi Katalin | ||||
Somogyi Zsuzsanna | 11. | c | bronz minősítés | Csízi Katalin | ||||
Gál Natália | 12. | c | különdíj | Csízi Katalin | ||||
Kazinczy-verseny | fővárosi döntő | egyéni | Kozma Katica Anna | 12. | d |
I. hely |
Berényi Eszter, |
|
Csáki Csilla | 10. | c |
6. hely |
Marton Ágota Flóra, |
||||
Kazinczy-verseny | iskolai döntő | egyéni | Kozma Katica Anna | 12. | d | arany minősítés | ||
Muka Krisztina | 12. | b | arany minősítés | |||||
Csáki Csilla | 10. | c | ezüst minősítés | |||||
Kacskovics Mihály | 9. | d | ezüst minősítés | |||||
Járosi Boglárka | 9. | d | ezüst minősítés | |||||
Országos Péchy Blanka - emlékverseny | országos | kiejtésjelölő verseny | Végh Zsuzsanna | 12. | d | I. hely | Kerekes Barnabás | |
Édes anyanyelvünk verseny | fővárosi | egyéni | Gál Natália | 12. | c | országos döntőbe jutott | Kerekes Barnabás | |
Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny | országos döntő | csapat | Horváth Veronika | 7. | b | 11. hely | Gergely Magdolna | |
Karosi Viktória | 7. | b | 11. hely | |||||
Keresztfalvi Zsombor | 7. | b | 11. hely | |||||
Orbán Gergely | 7. | b | 11.hely | |||||
csapat | Kacskovics Domonkos | 7. | b | 18. hely | Gergely Magdolna | |||
Koller Noel | 7. | b | 18. hely | |||||
Kummer Márk | 7. | b | 18. hely | |||||
Szilágyi Áron | 7. | b | 18. hely | |||||
"A bor dicsérete" fővárosi szavalóverseny | fővárosi | egyéni | Somogyi Kata Sára | 11. | d | I. hely | Marton Ágota Flóra | |
matematika | OKTV matematika II. kategória | országos | egyéni | Blum Balázs | 11. | b | 15. hely | Papp Ildikó |
Balogh Menyhért Bendegúz | 11. | b | 21. hely | Papp Ildikó | ||||
Asztalos Bogdán Timót | 11. | b | második fordulóba jutott | Papp Ildikó | ||||
Nagy Zsombor | 12. | c | második fordulóba jutott | Bárdos Zoltán | ||||
Varga Tamás Matematika Verseny | országos | egyéni I. kat. |
Szabó Natasa | 8. | b | második fordulóba jutott | Rupp Annamária | |
egyéni II. kat. |
Turcsányi Ádám | 8. | b | második fordulóba jutott | Rakamazi Richárd | |||
Sagát Dóra | 8. | b | második fordulóba jutott | Rakamazi Richárd | ||||
Arany Dániel Országos Matematika Verseny | országos | egyéni 10.évf. II.kat. |
Jakus Balázs | 10. | b | országos döntő 21. hely |
Rakamazi Richárd | |
Sagát Lóránt | 10. | b | országos döntő 23. hely |
Rakamazi Richárd | ||||
Ardai István | 10. | b | második fordulóba jutott | Rakamazi Richárd | ||||
Szabó Márton | 10. | b | második fordulóba jutott | Rakamazi Richárd | ||||
egyéni 9.évf. I. kat. |
Kárpáti Márton | 9. | c | második fordulóba jutott | Rakamazi Richárd | |||
Ghymes András | 9. | c | második fordulóba jutott | Rakamazi Richárd | ||||
Jakus Péter | 9. | c | második fordulóba jutott | Rakamazi Richárd | ||||
Csanády Tádé | 9. | c | második fordulóba jutott | Rakamazi Richárd | ||||
egyéni 9.évf. II.kat. |
Bíró Dániel | 9. | b | második fordulóba jutott | Bárdos Zoltán | |||
Kenguru Nemzetközi Matematika Verseny | országos | egyéni | Balogh Menyhért | 11. | b | 8. hely | Papp Ildikó | |
Asztalos Bogdán | 11. | b | 13. hely | Papp Ildikó | ||||
Matematika Határok Nélkül Verseny | országos | csapat II. kat |
9. d osztály | 9. | d | 6. hely | Bárdos Zoltán Laczik István |
|
Nemzetközi Magyar Matematikaverseny | nemzetközi | egyéni | Sagát Lóránt | 10. | b | 42. hely | Rakamazi Richárd | |
Bolyai Matematika Csapatverseny | országos döntő | csapat | Fialovszky Márk | 7. | b | 7. hely | Laczik István | |
Földesi András János | 7. | b | 7. hely | |||||
Győrffy Emese | 7. | b | 7. hely | |||||
Szántó Dóra Eszter | 7. | b | 7. hely | |||||
csapat | Sagát Dóra | 8. | b | 19. hely | Rakamazi Richárd | |||
Ürge Dóra | 8. | b | 19. hely | |||||
Vajay Mónika | 8. | b | 19. hely | |||||
Nemes Gábor | 8. | b | 19. hely | |||||
körzeti döntő | csapat | Horváth Veronika Lilla | 7. | b | II. hely | Laczik István | ||
Karosi Viktória | 7. | b | II. hely | |||||
Keresztfalvi Zsombor | 7. | b | II. hely | |||||
Szamosi Márton | 7. | b | II. hely | |||||
csapat | Murányi Albert | 8. | b | II. hely | Rakamazi Richárd | |||
Bartha Kristóf | 8. | b | II. hely | |||||
Jakab Miklós | 8. | b | II. hely | |||||
Fodor Levente | 8. | b | II. hely | |||||
csapat | Gálfi Péter | 8. | b | III. hely | Rakamazi Richárd | |||
Turcsányi Ádám | 8. | b | III. hely | |||||
Hegyes Zoltán | 8. | b | III. hely | |||||
Móczár Domonkos | 8. | b | III. hely | |||||
csapat | Paterson Jázmin | 8. | b | 4. hely | Rupp Annamária | |||
Kummer Márk | 8. | b | 4. hely | |||||
Szabó Natasa | 8. | b | 4. hely | |||||
csapat | Ardai István | 10. | b | III. hely | Rakamazi Richárd | |||
Sagát Lóránt | 10. | b | III. hely | |||||
Szabó Márton | 10. | b | III. hely | |||||
Jakus Balázs | 10. | b | III. hely | |||||
csapat | Balogh Menyhért | 11. | b | II. hely | Papp Ildikó | |||
Asztalos Bogdán | 11. | b | II. hely | |||||
Bálint Levente | 11. | b | II. hely | |||||
Forrai Botond | 11. | b | II. hely | |||||
rajz | Országos Alkotói Pályázat | országos | egyéni | Elbe Orsolya | 9. | c | III. hely | Benkő Csilla |
Országos Áprily Verseny | országos | egyéni | Novák Franciska | 8. | b | arany minősítés | Benkő Csilla | |
Kovács Anna | 9. | c | arany minősítés | Benkő Csilla | ||||
Fővárosi Rajzverseny | fővárosi | egyéni | Türk Anna | 7. | b | I. hely | Benkő Csilla | |
Kovács Anna | 9. | c | 4. hely | Benkő Csilla | ||||
Kovács Fanni | 9. | b | 6. hely | Benkő Csilla | ||||
Kerületi Komplex Rajzverseny | kerületi | egyéni | Türk Anna | 7. | b | I. hely | Benkő Csilla | |
történelem | OKTV történelem | országos | egyéni | Skola Balázs János | 11. | b |
második fordulóba jutott |
Dr. Grynaeus András Kerekes Barnabás |
Varga Zsófia | 12. | c | második fordulóba jutott | Kerekes Barnabás | ||||
Iustitia Országos Történelem Csapatverseny | országos | csapat | Máriás Bertalan | 12. | a | II. hely | Dr. Grynaeus András
Kerekes Barnabás |
|
Michels Ambrus | .12. | a | II. hely | |||||
Mohácsy István | 12. | d | II. hely | |||||
csapat | Haraszti Bendegúz | 12. | c | III. hely | Dr. Grynaeus András
Kerekes Barnabás |
|||
Horváth Ágoston | 12. | c | III. hely | |||||
Orbán Ferenc | .12. | c | III. hely | |||||
Némethi János | 12. | b | III. hely |
- 502 olvasás