Versenyek 2021/2022
2021/2022. tanévi tanulmányi versenyek eredményei
tantárgy
|
verseny megnevezése | verseny szintje | tanuló neve | évf. | oszt. | eredmény | felkészítő tanár | ||
ének-zene | Balatonfüredi Zsoltáréneklő Verseny | országos | egyéni | Cselovszki Sára | 2. | a | arany minősítés | Pálóczyné Nagy Judit | |
Virágh Szonja | 4. | a | kiemelt arany minősítés | Nagy Mónika | |||||
Kruchina Lilla | 6. | a | kiemelt arany minősítés | Pongor Gábor | |||||
csoport |
Imrei Zsigmond László, |
2. | a | kiemelt arany minősítés | Pálóczyné Nagy Judit | ||||
csoport | Horváth Botond András, Horváth Ajtony Péter, Tánczos Bátor Botond, Sasvári Vince Trisztán, Balogi Júlia Hanga, Szabó Ágota, Veress Virág, Nagy Luca, Felföldy Anna Zsófia, Vági Flóra |
4. | a | arany minősítés | Nagy Mónika | ||||
26. Országos Református Zsoltáréneklő Verseny | országos | egyéni | Komjáthy Gyöngyvér | 2. | a | arany minősítés | Pálóczyné Nagy Judit | ||
Komjáthy István | 4. | a | arany minősítés | Nagy Mónika | |||||
csapat | Badics Lujza, Balla Johanna, Cselovszky Sára, Földes Bálint | 2. | a | arany minősítés és különdíj | Pálóczyné Nagy Judit | ||||
Kruchina Lilla, Monori Blanka, Péter Janka, Petrovszki Anna Zsófia | 6. | a | arany minősítés és különdíj | Pongor Gábor | |||||
hittan | RPI "Eljött a szép húsvét reggele, Feltámadásunk édes ünnepe.-avagy ki tud többet a húsvétról?" | országos | csapat | Buzder-Lantos Áron, Komjáthy István | 4. | a | II. hely | Horváth Emese, Nagy Mónika, Szépné Pokol Zsófia | |
Országos Református Multimédiás Bibliaismereti és Komplex Tanulmányi Verseny | országos | csapat |
Árvay András, Lőrincz Ádám, Tarsoly Barnabás |
3. és 4. | a | I. hely | Nagy Mónika, Horvát Emese, Bölcsföldiné Türk Emese | ||
magyar nyelv és irodalom | Bolyai Magyar Csapatverseny | körzeti | csapat | Földes Blanka, Horváth-Lugossy Borbála, Pintér Anna, Imrei Vilmos |
6. | a | I. hely, országos döntőbe jutott |
Kovács Adria | |
csapat | Pintér Júlia Pál Menyhért Leó Balogi Júlia Virágh Szonja |
4. | a | III. hely | Szépné Pokol Zsófia | ||||
csapat | Komjáthy Boglárka, Gonda Botond, Osváth Árpád, Verebély Dániel |
6. | a | III. hely | Kovács Adria | ||||
csapat |
Diószeghy Lili, |
8. | a | III. hely | Kovács Adria | ||||
csapat | Vági Flóra, Veress Virág, Nagy Levente, Komjáthy István |
4. | a | 10. hely | Szépné Pokol Zsófia | ||||
csapat |
Monori Blanka, |
6. | a | 9. hely | Kovács Adria | ||||
Református Iskolák XVIII.Országos Mesemondó Találkozója | országos | egyéni | Szabó Ágota | 4. | a | arany minősítés | Szépné Pokol Zsófia | ||
egyéni | Komjáthy Gyöngyvér | 2. | a | bronz minősítés | Pálóczyné Nagy Judit | ||||
egyéni | Bara Eszter Hanga | 1. | a | bronz minősítés | Vértesy Andrea | ||||
Református Iskolák XVIII.Országos Szépíró Találkozója | országos | egyéni | Buzder-Lantos Áron | 4. | a | bronz minősítés | Szépné Pokol Zsófia | ||
Református Iskolák XVIII.Országos Meseíró Találkozója | országos | egyéni | Felföldy Anna Zsófia | 4. | a | arany minősítés | Szépné Pokol Zsófia | ||
Tarsoly Barnabás | 4. | a | arany minősítés | Szépné Pokol Zsófia | |||||
Árvai András | 3. | a | ezüst minősítés | Madocsai Réka | |||||
Losonczi-Várnai Flóra | 3. | a | ezüst minősítés | Madocsai Réka | |||||
Vági Flóra | 4. | a | ezüst minősítés | Szépné Pokol Zsófia | |||||
van der Schaft Zsófia | 5. | a | ezüst minősítés | Dr. Seresné Bódis Szilvia | |||||
Illés Manga | 3. | a | bronz minősítés | Madocsai Réka | |||||
Petrovszki Anna Zsófia | 6. | a | bronz minősítés | Kovács Adria | |||||
"Áprily nap" Áprily Lajos tiszteletére rendezett szavalóverseny | egyéni | Veress Virág | 4. | a | I. hely | Szépné Pokol Zsófia | |||
"Várj ember szíve készen! Mert jő a hős, az Úr." Országos online anyanyelvi verseny |
országos | csapat | Pintér Júlia, Pál Menyhért Leó | 4. | a | VI. hely | Szépné Pokol Zsófia | ||
Ceglédi Református Általános Iskola és Óvoda, Játékos Szövegértő Verseny | országos | csapat | Balla Johanna, Csontos Vejke, Veress László | 2. | a | I. hely | Pálóczyné Nagy Judit | ||
matematika | Varga Tamás Matematikaverseny | országos | egyéni | Nemoda Janka | 8. | a | második fordulóba jutott | Süveges-Szabó Marianna | |
Medve Kupa szabadtéri matematikaverseny | Gellért-hegyi forduló |
csapat, Medvebocs kat. |
Földes Blanka, Nemoda Ajna, Pintér Anna |
6. | a | II. hely | Süveges-Szabó Marianna | ||
országos döntő | csapat | Földes Blanka, Nemoda Ajna, Pintér Anna |
6. | a | VII. hely | Süveges-Szabó Marianna | |||
Bolyai Matematika Csapatverseny | országos döntő | csapat | Kovács Nimród, Csizmadia Petra, Fürtös Hanna, Somogyi-Laczik Donát |
7. | a | 17. hely | Süveges-Szabó Marianna | ||
kerületi | csapat | Kovács Nimród, Csizmadia Petra, Fürtös Hanna, Somogyi-Laczik Donát |
7. | a | I. hely | Süveges-Szabó Marianna | |||
kerületi | csapat | Nagy Levente Gergely, Pintér Júlia, Tánczos Bátor Botond, Vági Flóra | 4. | a | II. hely | Nagy Mónika | |||
kerületi | csapat | Arányi-Nagy Zsófia, Kálmán Luca, Losonczi-Várnai Flóra, Zámbó Lili | 3. | a | VI. hely | Madocsai Réka | |||
kerületi | csapat | Csonka Mikes, Domahidi Áron, Mózes-Horváth Lehel, Lacza Botond | 7. | a | IV. hely | Süveges-Szabó Marianna | |||
Logirintus "Állatkerti ámokfutás"online szabadulószoba matematikából logikai rejtvényekkel | csapat | Lacza Sára, Óváry-Papp Luca, Szabó Ágota | 4. | a | gyémánt fokozat | Nagy Mónika | |||
Balogi Júlia, Bajor Eszter, Veress Virág, Virágh Szonja | 4. | a | gyémánt fokozat | Nagy Mónika | |||||
Buzder-Lantos Áron,Nagy Levente, Nagy Luca, Pintér Júlia, Vági Flóra | 4. | a | gyémánt fokozat | Nagy Mónika | |||||
Czinke Ábel, Komjáthy István, Petrovszki Zsolt, Sasvári Vince, Tánczos Bátor | 4. | a | gyémánt fokozat | Nagy Mónika | |||||
Horváth Ajtony, Horváth Botond, Szabó József, Szabó-Sájer Bende | 4. | a | bronz fokozat | Nagy Mónika | |||||
egyéni | Pál Menyhért Leó | 4. | a | gyémánt fokozat | Nagy Mónika | ||||
Tarsoly Barnabás | 4. | a | gyémánt fokozat | Nagy Mónika | |||||
"Törd a fejed"- Matematika Verseny | országos | csapat | Csontos Vejke, Pál Félix, Varga Sámuel, Veress László | 2. | a | I. hely | Pálóczyné Nagy Judit | ||
Csontos Balassa, Gondos Márton, Matyó Gergő, Verebély Nadin | 5. | a | II. hely | Süveges-Szabó Marianna | |||||
Földes Blanka, Imrei Vilmos, Nemoda Ajna, Pintér Anna | 6. | a | II. hely | Süveges-Szabó Marianna | |||||
Buzder-Lantos Áron, Nagy Levente Gergely, Pintér Júlia, Vági Flóra | 4. | a | III. hely | Nagy Mónika | |||||
Zrínyi Ilona Matematika Verseny | kerületi | egyéni | Pintér Júlia | 4. | a | I. hely | Nagy Mónika | ||
Buzder-Lantos Áron | 4. | a | VI. hely | Nagy Mónika | |||||
Vági Flóra | 4. | a | X. hely | Nagy Mónika | |||||
rajz | Örmény Mese Rajzverseny | országos | egyéni | Sasvári Léda | 3. | a | II. hely | Beliczay Zsófia | |
Pintér Anna | 6. | a | II. hely | Beliczay Zsófia | |||||
Árvay Réka | 6. | a | III. hely | Beliczay Zsófia | |||||
Nemoda Ajna | 6. | a | különdíj | Beliczay Zsófia | |||||
"Ragyogó hervadás" Rajz- és Képzőművészeti Pályázat | országos | egyéni | Illés Manga | 3. | a | I. hely | Beliczay Zsófia | ||
Badics Rozália | 5. | a | III. hely | Beliczay Zsófia | |||||
Nemoda Léna | 1. | a | különdíj | Szépné Pokol Zsófia | |||||
"Jézus élete" Rajzpályázat | Kárpát-medencei | egyéni | Badics Rozália | 5. | a |
|
Beliczay Zsófia | ||
robotika | WRO-World Robot Olympiad | országos | Regular Elementary | Gonda Botond, Koren Dániel |
6. | a | I. hely | Bácsi Sándor | |
Regular WeDo | Molnár Máté, van der Schaft Bertalan, Koren Mihály |
3. | a | I hely és "Feltörekvő csapat különdíj" | Bácsi Sándor | ||||
természetismeret | Bolyai Természettudományos Csapatverseny | körzeti | csapat | Bajor Eszter, Lőrincz Ádám, Pintér Júlia, Tarsoly Barnabás | 4. | a | I. hely országos döntőbe jutott | Nagy Mónika | |
Komjáthy István, Nagy Levente, Petrovszki Zsolt, Tánczos Bátor | 4. | a | V. hely | Nagy Mónika | |||||
Diószeghy Lili, Lőrincz Luca, Rajkai Bíborka, Varga Dorottya | 8. | a | I. hely országos döntőbe jutott | Benkő Tamásné, Gudricza Ágnes, Papdánné Nagy Jolán | |||||
Földes Blanka, Gonda Botond, Kruchina Lilla, Tóth Márton |
6. | a | III.hely | Gudricza Ágnes | |||||
Komjáthy Boglárka, Nemoda Ajna, Petrovszki Zsófia, Pintér Anna | 6. | a | VI. hely | Gudricza Ágnes | |||||
országos | csapat | Komjáthy István, Lőrincz Ádám, Pál Menyhért Leó, Pintér Júlia | 4. | a | IV. hely | Nagy Mónika | |||
országos | csapat | Diószeghy Lili, Lőrincz Luca, Rajkai Bíborka, Varga Dorottya | 8. | a | V. hely | Benkő Tamásné, Gudricza Ágnes, Papdánné Nagy Jolán | |||
sport | II. Kerületi Mezei Futóverseny | kerületi | egyéni | Pál Menyhért Leó | 4. | a | I. hely | Nagy Mónika | |
csapat | Czinke Ábel, Lőrincz Ádám, Pál Menyhért Leó, Sasvári Vince, Tánczos Bátor | 4. | a | II. hely | Nagy Mónika | ||||
csapat |
Kovács Blanka Emese, Óváry-Papp Luca, Veress Virág, Virágh Szonja |
4. | a | III. hely | Nagy Mónika | ||||
Mezei Futó Diákolimpia | budapesti döntő | egyéni II.kategória | Buzder-Lantos Áron | 4. | a | VII.hely | Nagy Mónika | ||
Sasvári Vince | 4. | a | 12.hely | Nagy Mónika | |||||
Kovács Blanka | 4. | a | 25.hely | Nagy Mónika | |||||
Czinke Ábel | 4. | a | 25.hely | Nagy Mónika | |||||
egyéni III.kategória | Pál Menyhért Leó | 4. | a | 26.hely | Nagy Mónika | ||||
Torna Diákolimpia | fővárosi | egyéni | Imreh Boróka | 2. | a | IV. hely | Hajdu Enikő, Nardai Borbála | ||
II. Kerületi Kötélugró Kihívás | kerületi | csapat | Csontos Vejke, Illés Manyi, Nagy Noémi, Prandler Benjámin, Száraz Levente, Tarsoly Abigél, Buzder-Lantos Áron, Czinke Ábel, Lacza Sára, Pál Menyhért Leó, Tánczos Bátor Botond, Veress Virág, Virágh Szonja | 2. és 4. | a | III. hely | Pálóczyné Nagy Judit, Nagy Mónika | ||
egyéni | Buzder-Lantos Áron | 4. | a | II. hely | Nagy Mónika | ||||
Pál Menyhért Leó | 4. | a | III. hely | Nagy Mónika | |||||
Czinke Ábel | 4. | a | V. hely | Nagy Mónika | |||||
Tánczos Bátor Botond | 4. | a | VI. hely | Nagy Mónika | |||||
Prandler Benjámin | 2. | a | IV. hely | Pálóczyné Nagy Judit | |||||
Nagy Noémi | 2. | a | V. hely |
|
|||||
Száraz Levente | 2. | a | V. hely |
|
|||||
II. Kerületi Atlétika Többpróba Diákolimpia | kerületi |
csapat 2. korcsoport |
Balogi Júlia, Felföldy Anna Zsófia, Óváry-Papp Luca Flóra, Veress Virág, Virágh Szonja | 4. | a | IV. hely | Nagy Mónika | ||
Buzder-Lantos Áron, Czinke Ábel, Sámsomdi-Kovács Káldor, Szabó József Tamás, Szabó-Sájer Bende | 3. és 4. | a | VI. hely | Nagy Mónika | |||||
Fit Kid Országos Verseny | országos | egyéni | Gubcsi Jázmin | 7. | a | III. hely | Rádli Rebeka | ||
- 441 olvasás