Sportversenyek 2015/2016
2015 / 2016. tanévi
sportversenyek eredményei
verseny megnevezése | helye, ideje | korcsoport, versenyszám |
név | évf, oszt. | eredmény, helyezés |
Futsal diákolimpia budapesti selejetező | IX. kerületi Labdakert Sport Klub, 2015. dec. 13. |
20 csapat részvételével 4db 5 fős csoportban | |||
A csoporton belül a 2. helyet szereztük meg.Négy közé nem jutott be a csapat. |
Szerető Márton, Szekeres Péter 12.c, Somogyi Dániel, Forrai Botond 12.b, Erdős Balázs, Durst Benedek 12.d |
5-8. hely | |||
Református Iskolák XIII. Nemzetközi Atlétikai Versenye | Debrecen | magasugrás | Székely Péter | 11.b | I. hely |
400m | Van-Assche Dávid | 11.d | III. hely | ||
1500m | Szabó Márton | 11.b | II. hely | ||
100m | Szabó Kristóf | 11.b | III. hely | ||
400m | Szabó Kristóf | 11.b | III. hely | ||
távolugrás | Szabó Gáspár | 9.d | III. hely | ||
magasugrás | Ötvös Mihály | 9.c | 4. hely | ||
svéd váltó | Székely Péter, Szabó Kristóf, Szabó Gáspár, Ötvös Mihály | III. hely | |||
Református Iskolák Asztalintenisz Bajnoksága | Kiskunhalas | ált. isk. egyéni |
Décsy Laura | 7.a | I. hely |
Menduina Flóra | 6.o | III. hely | |||
Varga Mihály | 8.a | I. hely | |||
Dóka Barnabás | 7.a | II. hely | |||
ált. isk. fiú csapat |
Dóka Barnabás | 7.a | I. hely | ||
Varga Mihály | 8.a |
I. hely |
|||
Sebestény Dávid | 9.a | I. hely | |||
gimn. egyéni |
Nagy Cecília | 8.b | III. hely | ||
Kárpáti Kristóf | 9.c | I. hely | |||
gimn. fiú csapat |
Kárpáti Kristóf | 9.c | I. hely | ||
Kárpáti Márton | 10.c | I. hely | |||
Országos szólótánc verseny | Tata | Simon Szabolcs | Cifrabojtár díj Zsűri különdíj |
||
Református középiskolák országos röplabda bajnoksága | 2016. febr. 5-6. | V-VI. | Lányok: 9 csapat 2 csoportban | ||
Baár-Madas - Lónyay | 0 : 2 | ||||
Baár-Madas - Lévay, Miskolc | 0 : 2 | ||||
Baár-Madas - Kisújszállás | 2 : 0 | ||||
Baár-Madas - Refi, Debrecen | 2 : 0 | ||||
5-6. helyért: | |||||
Baár-Madas - Sylvester | 2 : 1 | ||||
BAÁR-MADAS | 5. hely | ||||
Fiúk: 13 csapat 3 csoportban: | |||||
Baár-Madas - Dóczy, Debrecen | 0 : 2 | ||||
Baár-Madas - Lónyay | 0 : 2 | ||||
Baár-Madas - Lévay, Miskolc | 0 : 2 | ||||
10-13. helyért: | |||||
Baár-Madas - Sylvester | 0 : 2 | ||||
Baár-Madas - Kiskunhalas | 2 : 0 | ||||
Baár-Madas- Hajdúnánás | 2 : 0 | ||||
BAÁR-MADAS | 10. hely | ||||
Református Középiskolák kosárlabda bajnoksága | Mezőtúr 2016.február 26-27. |
lányok: 10 csapat 3 csoportban | |||
csapattagok: | Sagát Dóra, Korompay Zsófia, Buzinkay Zorka, Lőrincz Erzsébet 9.b Kis Katinka 9.a Varga Alíz 9.c Detki Anna 9.d Lőrincz Erzsébet, Fazakas Andrea 11.d Gados Eszter, Balla Hanga 12.c |
||||
BAÁR-MADAS | I. hely | ||||
Kispályás labdarúgó diákolimpia budapesti döntő |
Vasas Fáy utcai sporttelep 2016.április 22. |
VI. korcsoport |
Baár-Madas – Szily Kálmán Szki. | 6:2 | |
Baár-Madas – Szász Ferenc Ker. Szki. |
4:1 | ||||
Baár-Madas – Verebély László Szki. | 5:0 | ||||
Baár-Madas – Kölcsey Ferenc Gimn. |
7:1 | ||||
Baár-Madas – Dózsa György Gimn. |
8:1 | ||||
Országos döntőbe jutottak. | |||||
csapattagok: |
Somogyi Dániel 12.b, Csáp Barnabás, Kocsis Bálint, Szekeres Péter, |
||||
Kispályás labdarúgó diákolimpia országos döntő | Vép 2016. május 20-22. |
V-VI. korcsoport (20 csapat) | Baár-Madas |
15. hely |
|
Kosárlabda diákolimpia budapesti döntő | Budapest | IV. korcsoport | Baár-Madas | III. hely | |
csapattagok: | Antal Csenge, Bohus Emese (7.b), Varga Alíz (9.c), Kapornai Fanni (5.o), Bíró Hanna, Fanici Bíbor Zsuzsa, Magyar Petra, Matolcsi Zsófia, Nagy Cecília, Szántó Dóra, Végh Nóra (8.b), Csereklyei Anna (9.a) | ||||
Atlétika diákolimpia budapesti döntő | Bp., Tüzér u. 2016. 04. 26-27. | VI. | Székely Péter 11.b | ||
100m (44 induló) | 11,23 sec | 6. hely orsz. döntőbe jutott |
|||
magasugrás (15 ind.) | 178 cm | 5. hely orsz. döntőbe jutott |
|||
távolugrás (23 ind.) | 628 cm | II. hely orsz. döntőbe jutott |
|||
V. | Szabó Kristóf 11.b | ||||
200m (33 ind.) | 24,07sec |
9. hely |
|||
400m (30 ind.) | 54,28sec | 8. hely orsz. döntőbe jutott |
|||
Szabó Márton 11.b | |||||
800m (23 ind) | 2:14,18 min | 8. hely | |||
Szabó Gáspár 9.d | |||||
200m (33 ind.) | 25,18 sec | 15. hely | |||
távolugrás (37 ind.) | 504 cm | 15. hely | |||
Svastits Judit 9.b | |||||
1500m (20 ind.) | 5:47,90 min | 10. hely | |||
4x100 váltó | Székely P, Szabó G, Szabó M, Szabó K. | 47,73 sec | II. hely | ||
Atlétika diákolimpia országos döntő | Székesfehérvár 2016. 05. 28-29. | VI. | Székely Péter 11.b | ||
magasugrás | 184 cm | 9. hely | |||
V. | Szabó Kristóf 11.b | ||||
400m | 53,72 sec | 14. hely | |||
200m | 24,31 sec | 19. hely |
- 205 olvasás